Projekte der zweiten Säule (11/2020-6/2023)
Förderung von OER an Nds. Hochschulen
Das Förderprogramm „Förderung von OER an Niedersächsischen Hochschulen“ des nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur fokussiert die Produktion, Kuratierung und Verbreitung offener Lehr-/Lernmaterialien für den Hochschulbereich. Ziel ist es, eine stärkere Vernetzung im Bereich OER-basierter Lehre zu entwickeln, Anreize für die Produktion von OER zu schaffen und Anstöße für innovative Community-Ansätze für OER zu geben. Um dies zu erreichen, werden Einzel- und hochschulübergreifende Tandemprojekte gefördert, die fach- und/oder studiengangspezifische OER entwickeln und zugleich als Multiplikatoren für die Verbreitung von OER fungieren.
Das Förderprogramm versteht sich dabei als Impulsgeber. Es umfasst die Anschubfinanzierung für die Entwicklung von freien Lehr- und Lernmaterialien, die langfristig im Lehrangebot der Tadem-Hochschulen etabliert und sukzessive weiterentwickelt werden. Alle im Rahmen der Förderlinie entstehenden digitalen Lehr-/Lernangebote werden unter der Lizenz „CC BY-SA 4.0“, „CC BY 4.0“ oder „CC 0“ auf twillo veröffentlicht.
Projekte der ersten Förderrunde
Das Gesamtvolumen der ausgeschriebenen Förderung beträgt 1,25 Millionen Euro. Im Zeitraum von Herbst 2020 bis Sommer 2022 werden sieben OER-Projekte gefördert. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die thematische Ausrichtung und die Ziele der geförderten Tandems.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um die Projekte anhand von Schlagworten zu filtern.
Projektitel | Hochschulen | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung des Projekts | Entwickelte OER |
---|---|---|---|---|
Additive Bauteile | Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Braunschweig | Prof. Dr. Thomas Vietor | Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung von digitalen, interaktiven Lehr-/Lernmaterialien zur Unterstützung der "Konstruktion additiv gefertigter Bauteile“. Durch die Technologie der additiven Fertigung (3D-Druck) können, basierend auf gestalterischen und werkstofftechnischen Freiheiten, nahezu beliebige Konturen, bionische Strukturen oder gradierte Materialien hergestellt werden. | Materialsammlung |
Bildungsmanagement | Universität Oldenburg, Hochschule Osnabrück | Prof. Dr. Heinke Röbken | Ziel des Projektes ist die Entwicklung, Überarbeitung und Digitalisierung von freien Lehr- und Lernmaterialien (OER) im Themenfeld Management von Bildungs- und wissenschaftseinrichtungen. | Materialsammlungen |
Digitalisierung von Geschäftsprozessen | Universität Göttingen, Universität Osnabrück | Prof. Dr. Matthias Schumann | Ziel des Projektes ist es, das Thema der Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Unternehmen sowohl aus methodischer Sicht als auch aus anwendungsorientierter Managementsicht umfassend unter Berücksichtigung zentraler Grundlagen und aktueller Trends aufzuarbeiten und als Open Educational Resources (OER) bereit zu stellen. | Materialsammlung Digitale Technologien zur Unterstützung von Geschäftsprozessen in der Digitalen Transformation |
Alternativen zum Tierversuch | Tierärztliche Hochschule Hannover, Medizinische Hochschule Hannover | Prof. Dr. Bernhard Hiebl | Ziel des Projektes ist die Initiierung einer OER-Sammlung zum Thema „Tierschutz und Ethik“. Das Thema Tierschutz – zunehmend auch Tierrechte – ist eine gesellschaftlich teilweise kontrovers ausgetragene Thematik, die gerade in der Human-, Tier- und Zahnmedizin sowie in den Naturwissenschaften aufgrund der dort durchgeführten Tierversuche höchste Bedeutsamkeit aufweist. | Materialsammlung |
Virtuelle Stadterkundung | Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Braunschweig | Prof. Dr. Tim Rieniets | Ziel des Projektes ist 1.) die Entwicklung einer OER im Bereich ‚Städtebauforschung‘ unter innovativer Verknüpfung von existierenden z. T. analogen Medien und Google Maps; und 2.) die Etablierung der OER als Lern- und Lehrmedium an Hochschulen im In- und Ausland. | Materialsammlung |
OER für die Lehrkräftebildung - Handlungsstrategien für heterogene Lerngruppen | Universität Oldenburg, Universität Vechta | Prof. Dr. Clemens Hillenbrand | Das Projekt sieht die Entwicklung von innovativen OER-Materialien vor, die die Lehre im Kontext der Qualifizierung von Lehrkräften für Inklusion und Heterogenität unterstützen und die Lehrkräftebildung mit einer sonst schwer zugänglichen Perspektive anreichern. | Materialsammlung |
Interkulturelle Diversity Kompetenz | Universität Osnabrück, Hochschule Osnabrück | Prof. Dr. Karsten Müller | Das Ziel des Projektes ist es, digitale Mikro-Interventionen zur Förderung von Interkultureller und Diversity-Kompetenz von Studierenden zu entwickeln. So sollen flexibel einsetzbare und wissenschaftlich fundierte Open Educational Resources (OER) für die Lehre geschaffen werden. Basierend auf dem didaktischen PITT-Modell (Hoberg, 1988) werden hierfür kurze, in sich abgeschlossene Trainingssequenzen und Case Studies digital umgesetzt. | Materialsammlung Bereit für eine bunte Welt: Mikrointerventionen zur Förderung interkultureller Kompetenz |
Projekte der zweiten Förderrunde
Im Rahmen der zweiten Ausschreibungsrunde werden im Zeitraum zwischen Januar 2022 und Juni 2023 fünf OER-Projekte durch das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die thematische Ausrichtung und die Ziele der geförderten Tandems.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um die Projekte anhand von Schlagworten zu filtern.
Projektitel | Hochschulen | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung des Projekts | Entwickelte OER |
---|---|---|---|---|
Anschauliche Vektoranalysis für die Studieneingangsphase (Entwicklung und Distribution von OER-Materialien für einen anschaulichen Einstieg in mathematische Konzepte physikalisch-technischer Studiengänge) | Universität Göttingen, Technische Universität Clausthal | Prof. Dr. Pascal Klein, Prof. Dr. Nina Gunkelmann | Das Projekt verfolgt das Ziel der Entwicklung innovativer Lehr-Lern-Materialien zum Themengebiet der Vektoranalysis. Hierbei werden digitale Lernumgebungen sowie wissenschaftsnahe Anwendungsbeispiele unter Berücksichtigung vielseitiger didaktischer Ansätze, wie multipler Repräsentationen, Simulationen und Eye Tracking, konzipiert. Diese sollen Studierenden sowie Lehrenden physikalisch-technischer Studiengänge als flexibel einsetzbare und forschungsbasierte Open Educational Resources (OER) zur Verfügung gestellt werden. | Materialsammlung |
Introduction to English Literature | Georg-August-Universität Göttingen, Universität Vechta | Prof. Dr. Barbara Schaff, Prof. Dr. Norbert Lennartz | Mit diesem Projekt möchten wir die strukturierte und anwendungsorientierte Vermittlung von Basiswissen in der englischen Literaturwissenschaft in unterschiedlichen medialen Formaten erleichtern, erworbenes Wissen sichern und die Möglichkeit schaffen, einzelne Lerneinheiten zur Wiederholung in Seminaren oder für Prüfungsvorbereitungen effizient zu nutzen. | Materialien |
Mensch-Tier-Beziehung aus regulatorischer und ethischer Perspektive: Fokus: landwirtschaftliche Nutztierhaltung unter besonderer Berücksichtigung des One-Health-Konzeptes | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Medizinische Hochschule Hannover | Prof. Dr. Bernhard Hiebl, Dr. Marcel Mertz, M.A. | Im Rahmen dieses Verbundprojekts der TiHo mit der MHH ist vorgesehen, die OER-Sammlung „Tierschutz und Ethik“ auf der niedersächsischen OER-Plattform „Twillo“ um OER-Beiträge zur landwirtschaftlichen Nutztierhaltung thematisch zu erweitern und auszubauen. Dabei soll die Nutztierhaltung auch aus der Perspektive der Public-Health-Ethik unter Berücksichtigung des One-Health-Konzepts betrachtet werden. Dies begründet sich in der großen Bedeutung der Landwirtschaft für Niedersachsen. Die Landwirtschaft hat dort einen Anteil von 8,9% am Bruttoinlandsprodukt. Die geplanten OER werden die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Nutztierhaltungszweige ebenso adressieren wie die unterschiedlichen Formen der Tierhaltung und die darauf Bezug nehmende staatliche Tierwohlinitiative. Die Tierethik als etabliertes Teilgebiet der philosophischen Ethik äußert sich zuweilen sehr kritisch zur landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Weitestgehend unbearbeitet, v.a. im deutschen Sprachraum, ist dabei jedoch die ethische Auseinandersetzung mit der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung aus Perspektive der Medizin- und Public-Health-Ethik. Daher sollen die OER die Twillo-Nutzer auch dabei unterstützen, die Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung bei landwirtschaftlichen Nutztieren zu verstehen. | Materialsammlung |
OER_ingIT – Erarbeitung und Erprobung von Lehr-Lern-Modulen für die Entwicklung und den Einsatz digitaler Werkzeuge im Ingenieurwesen | Technische Universität Braunschweig Technische Universität Clausthal | Prof. Dr.-Ing. Sebastian Heimbs, Prof. Dr.-Ing. David Inkermann | Neben solidem Fachwissen benötigen Ingenieur:innen disziplinenübergreifend Grundlagen der Informatik, um Softwarewerkzeuge für die Lösung ingenieurwissenschaftlicher Probleme anwenden und entwickeln zu können, da Informationsverarbeitung fester Bestandteil heutiger Produkte ist. Im Projekt OER_ingIT sollen multimediale, interaktive Lehr-Lern-Module (LLM) für die Vermittlung und Anwendung von IT-Methoden und IT-Werkzeugen im Ingenieurwesen entwickelt und erprobt werden. Ausgehend von typischen Ingenieurproblemen und deren Lösungsschritten werden LLM für verschiedene Wissensbereiche modular definiert, um die handlungsorientierte Aneignung der Methoden und Werkzeuge zu fördern und an die individuellen Vorkenntnisse angepasste Lernstrategien zu ermöglichen. | Materialien der TU Braunschweig |
Open Educational Resources für die Betriebswirtschaftslehre erstellen und verbreiten | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | Prof. Dr. Heinke Röbken, Prof. Dr. Dirk Fischer | Ziel des Projektes ist die Entwicklung, Überarbeitung und Digitalisierung von freien Lehr- und Lernmaterialien (OER) in Grundlagenfächern der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften. Hierfür werden vorhandene Lehrmaterialien zu Kernthemen der BWL an der UOL und der JHS als OER aufbereitet und weiterentwickelt. Da Betriebswirtschaftslehre zu den am stärksten nachgefragten Studiengängen in Deutschland zählt, verspricht die Erstellung und Verbreitung hochwertiger modularer OER für diesen Wissensbereich eine hohe Nutzungsintensität von Lehrenden und Lernenden und die Verbreitung an zahlreichen Hochschulen im Bundesgebiet. Bei der Entwicklung wird auf die vorhandenen Erfahrungen sowie die entwickelten Standards aus einem Vorgängerprojekt zurückgegriffen. | Materialsammlung |
Projekte der dritten Förderrunde
Im Rahmen der dritten Ausschreibungsrunde werden im Zeitraum zwischen September 2022 und Juni 2023 acht OER-Projekte durch das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die thematische Ausrichtung und die Ziele der geförderten Projekte.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um die Projekte anhand von Schlagworten zu filtern.
Projektitel | Hochschulen | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung des Projekts | Entwickelte OER |
---|---|---|---|---|
OER für Energieinformatik | Universität Oldenburg | Prof. Dr.-Ing. Astrid Nieße | Ziel des geplanten Projektes ist die Entwicklung, Überarbeitung und Digitalisierung von freien Lehr- und Lernmaterialien (OER) für eine Einführung in die Energieinformatik. Ziel der Einführung in die Energieinformatik ist die Vermittlung von Grundlagenwissen über Energiesysteme, elektrische Energiesysteme, energiewirtschaftlich relevante Akteure sowie aktuelle Forschungsthemen der Energieinformatik, wie z.B. Anwendung von Verfahren im Bereich der Künstlichen Intelligenz. | Materialsammlung |
Offene Botanik - wachsendes Wissen | Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. Jutta Papenbrock | Erstellung einer in sich geschlossenen digitalen Lehr-/Lerneinheit bestehend aus mehreren Formaten für das Modul „Allgemeine Botanik“ in Form von OER, die in andere (Lehr-) Kontexte transferiert und von weiteren Lehrenden nachgenutzt werden kann Die Materialien sollen in botanischen Pflichtmodulen der jeweiligen Curricula an verschiedenen (niedersächsischen) Hochschulen einsetzbar sein Neben den Kerninhalten von Lehrangeboten zur „Allgemeinen Botanik“, die an allen Hochschulen gelehrt werden, soll eine Erweiterung Richtung „Angewandter Botanik“ angeboten werden | Materialsammlung in Twillo: Grundlagen der Allgemeinen Botanik - Spross, Blatt und Wurzel im AV-Portal u.a.: Ferns (Monilophytes) |
Information Ethics | Universität Hildesheim | Prof. Dr. Thomas Mandl, Dr. Stefan Dreisiebner | Ziel des Projekts ist die Überarbeitung und Neuentwicklung von Lehrmaterialien zu Informationsethik und deren Bereitstellung als OER in englischer Sprache. Inhaltliche Themenfelder sind hierbei u.a. theoretische Grundlagen der Ethik und ethische Fragestellungen rund um Privatsphäre, Copyright, Open Access, Informationskompetenz, Digitale Kluft, Einschränkungen im Zugang zu Informationen, Zensur im Web, Algorithmen, Künstliche Intelligenz, Robotik sowie gesellschaftliche Veränderungen im Rahmen der Digitalisierung. | Materialsammlung |
Syntaktische Analyse: Ein Grammatik-Abenteuer | Leibniz Universität Hannover | Dr. Katja Politt | Ziel des Projektes ist die Schaffung eines ILIAS-Kurses als OER für den Themenbereich Syntax im grundständigen Germanistik-Studium. Die Zielgruppe sind Lehramtsstudierende in den studienstarken Bachelorstudiengängen mit dem Unterrichtsfach Deutsch als Erst- oder Zweitfach. Syntagma bedient sich dabei dem Prinzip der Gamification, um die Lernmotivation der Studierenden zu fördern (u.a. Deterding 2012, Dicheva et al. 2015). | Materialsammlung |
OER zur Vermittlung fachdidaktischer Kompetenzen zum Räumlichen Denken in der Lehramtsausbildung | Leuphana Universität Lüneburg | Prof. Dr. Silke Ruwisch, Dr. Cathleen Heil | Das Projekt sieht die Entwicklung von vielfältigen OER-Materialien vor, die die Lehre im Kontext der Qualifizierung von Lehrkräften im Fach Mathematik unterstützen. Ein bisher marginal gestreiftes Themengebiet der Lehramtsausbildung, der Aufbau von Professionswissen zum Räumlichen Denken von Lernenden, soll Studierenden über Selbstlernaktivitäten und Schüler:innenvideos zugänglich gemacht werden und eine multiperspektivische und eigenständige Auseinandersetzung ermöglichen. | Materialsammlung |
Barrierefreie Mathematik-Lehrvideos für das Grundstudium (BaMaL) | Georg-August-Universität Göttingen | Dr. Alexander Silbersdorff, Dr. Nina-Kristin Meister | In dem Projekt werden Lehrvideos und dazugehörige reflexive Materialien für die Grundlagenveranstaltung "Mathematik für Wirtschaftswissenschaften" als barrierefreie OERs entwickelt und bereitgestellt. Die Barrierefreiheit wird durch Untertitel, Audiodeskriptionen, Übersetzungen in die Deutsche Gebärdensprache (DGS) und Transkripte erzielt. Weiterhin wird bei der Erstellung der Lehrvideos und der Materialien auf die Entwicklung und Verwendung eines barrierefrei lesbaren und erkennbaren Layouts geachtet. Die Zusammenarbeit erfolgt in einem interdisziplinären Team einschließlich der Expertise von tauben und blinden Personen. | Materialsammlung |
Qualitative Research Methods for Responsible Management Education | Leuphana Universität Lüneburg | Prof. Hannah Trittin-Ulbrich, Prof. Matthias Wenzel | Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien, die Kompetenzen in der Anwendung qualitativer Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre vermitteln. Kenntnisse in qualitativen Forschungsmethoden befähigen insbesondere zur Erforschung neuartiger organisations- und managementbasierter Phänomene, beispielsweise in den Bereichen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Es sollen dazu zwei englischsprachige Materialsammlungen auf Bachelor- und Master-Niveau als OER veröffentlicht werden. | Materialsammlung |
OER für die HNO | Medizinische Hochschule Hannover | Dr. med. univ. Chantal Degen, Fr. Sarah Long, Dr. med. Marie Mikuteit, Prof. Sandra Steffens | Ziel des Projekts ist der Anstoß standortübergreifender Zusammenarbeit in der universitären Lehre in der Humanmedizin durch Erschließung standortgebundener Lehrinhalte als Open Educational Resources (OER) am Beispiel des Fachs Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO). Die daraus entstehenden Blueprints zur Erstellung, Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Evaluation von OER in der Humanmedizin sollten künftige Multiplikator:inneneffekte ermöglichen. | Erste Materialien u.a. |