Förderung offener Online-Lehre:
eTrainer Fonds
In Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) fördert die Technische Informationsbibliothek Hannover (TIB) studentische Hilfskraftstellen. Hierdurch sollen Lehrende bei der zeitintensiven Gestaltung von Online-Lehrveranstaltungen (insbesondere im Hinblick auf die technische Umsetzung) entlastet werden. Darüber hinaus zielt die Förderung darauf, einen Beitrag zur Offenheit hochschulischer Lehre zu leisten: Voraussetzung für die Förderung ist es, die entstehenden digitalen Lehrmaterialien offen zu lizenzieren und auf twillo zu veröffentlichen.
In 3 Förderrunden wurden in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt 40 Vorhaben bewilligt.
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die thematische Ausrichtung und die Ziele der geförderten Digitalisierungsprojekte.
Nutzen Sie die Suchfunktion, um die Projekte anhand von Schlagworten zu filtern.
Runde 1:
Hochschule | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung der Projektidee |
---|---|---|
HAWK Hildesheim | Prof. Dr. Matthias Weppler | Für den Fachbereich Management (Finanzbuchhaltung) werden kurze anschauliche und gut verständliche Lehr- und Erklärvideos erstellt werden, die Inhalte zu Konto, Kontenarten und Buchungssystematik bzw. -sätzen behandeln. Zudem werden Fragen zur Selbstüberprüfung erstellt und bereitgestellt. H5P Materialien werden für die Bachelorstudiengänge Immobilienwirtschaft und -management sowie BWL erstellt und in das Lernmanagementsystem STUD.IP eingebunden. Auch in anderen LMS wie Moodle können die H5P Materialien genutzt werden. Da es sich um Grundlagen zur Finanzbuchhaltung (z.B. Konten oder Buchungssystematik) handelt, können die Materialien vrtsl. über einen langen Zeitraum genutzt werden. |
Hochschule Emden/Leer (in Kooperation mit der Jade Hochschule) | Prof. Dr. Lena Kaiser | Entwicklung eines Konzept zur Durchführung interdisziplinärer Lernprojekte zu Lernwerkstätten für nachhaltige Bildungsbauten. Ein Ziel ist die Weiterentwicklung der Digitalisierung der Lehre. Die Schnittstellen der interdisziplinären Zusammenarbeit werden als digitale Daten direkt für die Weiterverarbeitung im Rahmen eines Software-Workflows zur Minimierung von Informations- und Datenverlusten aufbereitet. Um das Lehrprojekt auf diese neue digitale Ebene der Zusammenarbeit des "Problem Based Learning" mit entsprechenden digitalen Werkzeugen und Plattformen zu bringen, ist zusätzlich eine technische Vorbereitung und Durchführungsunterstützung in den drei Bereichen GIS, BIM und SIM notwendig. Tools: QGIS, Revit, Grasshopper (Ladybug, Honeybee) Ein weiteres Ziel ist die Weiterentwicklung der Interdisziplinarität der Lehre: Die Studierenden sollen fachfremde Arbeitsweisen und deren Einfluss auf das Gruppenergebnis nicht nur kennenlernen, sondern selbst in einem praxisbezogenen Kontext ausprobieren, erfahren und erarbeiten. Hierzu sollen agile Arbeitsweisen in der Umsetzung und auch in der Veranstaltungsdidaktik umgesetzt werden. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Jade Hochschule | Prof. Dr. Sebastian Hollermann | Erstellt wird eine Sammlung digitaler Handmuster (Datenbank in Moodle) für den Bereich Baukonstruktionen. Schwerpunkt der Exponate sind Baukonstruktionen und Baumaterialen für Studiengänge im Bauwesen, Technische Gebäudeausstattung und Architektur. Die Exponate sollen mit Bildern und wenn hilfreich auch mit Explosionsdarstellungen und 3D Scans visualisiert werden. Neben der visuellen Veranschaulichung werden die Materialien zusätzlich mit digitalen Informationen wie technische Spezifikationen (z.B. U-Wert, Aufbau, Material, Konstruktionszeichnungen) und weiterführenden Links (z.B. Bauteilkataloge, Hersteller oder Berechnungen) angereicht. Darüber hinaus soll es möglich sein die digitalen Exponate über eine ID, z.B. mittels QR-Code, auch mit physischen Handmuster zu verknüpfen, damit langfristig beides auch in Kombination genutzt werden kann. Das Vorgehen zum Anlegen von Exponaten soll dokumentiert werden und als Anleitung bereitgestellt werden, damit Dritte weitere Exponate hinzufügen können. |
Jade Hochschule | Prof. Dr. Gregor Grunwald, Prof. Dr. Sebastian Hollermann | Entwickelt wird ein Moodlekurs zur Building Information Modeling (BIM) Methode, in dem Grundlagenwissen zum Thema des digitalen Planens und Bauens aufbereitet wird (inklusive eigenständiger Lernzielkontrollen). Vor allem werden Videotutorials als Schritt für Schritt Anleitungen zur Anwendung unterschiedlicher BIM Anwendungsfälle erarbeitet. Der Kurs liefert ein didaktisches Konzept zur Vermittlung des Wissens digitaler Planung, einer neuen Methodik, die zu erheblichen Effizienzsteigerungen im Bauwesen führen kann. Zu diesem Thema steht derzeit noch wenig didaktisch aufbereitetes Lehrmaterial zur Verfügung. Für die zwingend erforderliche Umstellung der Lehre, auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung, kann dieser Moodlekurs einen wertvollen Beitrag leisten. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Jade Hochschule | Rico Meiner | Aufbereitung folgender Projektinhalte zu den Themen VR und AR (inkl. 3D) als OER:
Ziel ist der Aufbau und die Erweiterung eines Moodlekurses mit H5P-Modulen und Moodle-Aktivitäten (Lernpfade). Neben Moodle und H5P kommen bei der Aufbereitung der Inhalte MD (CodiMD, HackMD) und GitHub (+iSpring) zum Einsatz. Die Inhalte eignen sich für die Nutzung in unterschiedlichen Studiengängen (z.B. MINT, Architektur, Tourismus, Geschichte) sowie in Schule und Weiterbildung. |
Universität Hildesheim | Dr. Sanne Ziethen | Das Seminar Methodenwerkstatt Geschichte soll nach und nach zu einem Blended-Learning-Kurs entwickelt werden. Damit soll ein flexibles, hochschuldidaktisches Kurskonzept entstehen, das sowohl in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre als auch rein online-basiert durchgeführt werden kann. Die bisherigen Inhalte sollen um interaktive Lern- und Trainingslektionen ergänzt werden, die von Lehrenden innerhalb der Seminare eingesetzt, aber Studierenden auch für das Selbststudium zur Verfügung gestellt werden können. Zunächst soll die Lerneinheit Quellenanalyse und Quellenkritik (Text,- Bild- und Filmquellen) entwickelt werden. Sie besteht aus unterschiedlichen Elementen, wie etwa Lernvideos, Quizze, Selbstlernkurs via TaskCard etc., die flexibel zum Selbststudium eingesetzt werden können. Die Materialien werden als Paket und als Einzel-Bausteine als OER auf twillo zur Verfügung gestellt werden und sind editierbar und versionierbar (Lizenz: CC BY 4.0). Eine Übertragbarkeit der Elemente auf andere geisteswissenschaftliche Studiengänge wird angestrebt. |
Universität Osnabrück | Prof. Dr. Bettina Bruder | Für den Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften (Studiengänge Kunst/Kunstpädagogik, Kunst und Kommunikation) werden als zwölf Lehr-Lerneinhenheiten als Tutorials (PDF, Video und Audio) aufbereitet. Sie dienen der Erstellung von Gestaltungsvorlagen mit Empfehlungen zur anwendungs- und nutzerfreundlichen Gestaltung von transmedialen Lernmaterialien inkl. Templates. In der Lehrveranstaltung Grundlagen Medien & Design wird ein Grundverständnis zur Gestaltung von transmedialen Lehrmaterialien inkl. Online-Tests auf einer Metaebene entwickelt. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Medienkompetenz, -psychologie, -politik und -ökologie das vorwiegende Interesse, das auf einem Verständnis um die situative Abwägung von Lesbarkeit, Typographie, Proportionen, Kompositionswissen, Kontrast- und Farbenlehre, technischer Formatierung, Komprimierung, Nutzung und Zielgruppe in der Erstellung von Dateien, Bildern, Skizzen, Grafiken, Animationen aufbaut. Ziel ist es, Nutzung, Verständnis und Nachvollziehbarkeit im Rahmen einer objektiven Informationsgestaltung zur Produktion von Wissen zu fördern in der Herausbildung grundlegender, medienspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die Vielseitigkeit von technischen Kanälen, Plattformen, unterschiedlicher Medien und Anwendungen gerecht werden zu können – Stichwort Netiquette, digitale Souveränität und Hilfe zur Selbsthilfe. Die erstellten Materialien dienen nicht nur der gestalterischen Unterstützung von Lehrenden und Studierenden im Lehramt und in der kulturellen Kommunikation über Lehrmaterialien, Kommunikaten, Co-Working Materialien etc., sondern könnten auch durch akademische sowie (außer-)schulische Gruppen (z.B. Hochschulverwaltung, ASTA, Non-profit Organisationen) genutzt werden. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Universität Osnabrück | Prof. Dr. Uwe Hoppe, Fynn Hendrick Paul, Henning Brink | In dem Projektseminar Wirtschaftsinformatik bearbeiten Studierende der Universität Osnabrück digitalisierungsbezogene Aufgabenstellungen. Ein Element des Projektseminars ist die Vermittlung von notwendigem Grundlagenwissen zur digitalen Transformation, welches bislang in-class in Form von zeitintensiven Frontalvorträgen doziert wird. Die Bearbeitung von Aufgaben findet daher primär after-class statt. Im Rahmen der Förderung wird eine videobasierte Pre-class-Lehreinheit im Sinne des Flipped Classroom-Konzepts entwickelt. Diese Pre-class-Lehreinheit dient der verbesserten Einarbeitung der Studierenden in die inhaltlichen Grundlagen und ermöglicht in-class einen Fokus auf Aufgabenbearbeitung sowie Wissenstransfer. Mithilfe der Plugins Courseware und Vips wird die Lehreinheit, bestehend aus mehreren Lehrvideos zu Definitionen, Charakteristiken, Treibern und Barrieren der digitalen Transformation sowie unterstützenden Online-Selbsttests, in das Lernmanagementsystem Stud.IP eingebettet. Durch die aufbereiteten Grundlagen der digitalen Transformation in der Lehreinheit und deren Relevanz in vielen Modulen der Wirtschaftsinformatik und –wissenschaft, können die entstehenden OER an allen niedersächsischen Hochschulen eingesetzt werden. |
Universität Osnabrück | Jan Merlin Marski | In der Lehrveranstaltung Medienwissenschaft Pädagogisches Making & DIY werden von Studierenden erste Prototypen für Unterrichtseinheiten zu den Themen analoges Programmieren in der Grundschule, Blender (Modellierung und Animation), Zeichnen und Malen mit dem Calliope Mini, einfache Mechanik mit Cardboard Automata, 3D Karten, Räume und Objekte mit Inkscape, TinkerCAD, FreeCAD sowie Spiele für den möglichen Einsatz in Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien entwickelt. Diese Projekte, die sich momentan noch im Entwurfsstadium befinden, sollen nun überprüft, weiter ausgearbeitet und vereinheitlicht werden. Im SS21 findet zum ersten Mal die "Grundlehre Medien & Gestaltung: Physical Computing /Makerspaces" statt, in der Tutorials zu den Themen Arduino, OBS (Videostreaming und Videotutorials), 3D Scan und 3D Druck (Plattform-unabhängig), VVVV (für interaktive Präsentationen) erstellt werden. Grundsätzlich wird mit Open-Source-Software und Plattformen wie StudIP, Moodle, ILIAS gearbeitet werden. Des Weiteren findet auch WordPress Anwendung. Mit der Einpflegung der Inhalte in das OER-Portal twillo findet auch eine Promotion und intensivere Anwendung von OER Inhalten für/durch Studierende und Lehrende innerhalb einer größeren Community mit dem Ziel statt, ein anwendungsfreundliches Experimentierfeld und v.a. einen Raum für Austausch und Erweiterung zu schaffen, aus dem neue Inhalte für offen lizenzierte Materialien wachsen können. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Universität Osnabrück | Dr. Svenja Schumacher, Marina Schefer, Jonas Brüggemann, Prof. Dr. Karsten Müller | Die Seminare ausgewählte Themen der interkulturellen Wirtschaftspsychologie und Methoden der interkulturellen Wirtschaftspsychologie umfassen die Entwicklung von Trainingskonzepten und die Simulation von Beratungsprojekten in Fallstudien. Sitzungen werden durch Screencasts (Opencast Studio, PPT vertont mit audacity) inhaltlich vorbereitet, um sie verstärkt für die Vertiefung und Diskussion zu nutzen. Die Konzepte werden in Form von digitalen Micro-learninginterventionen (Educasts: animierte Videos) zur Vermittlung interkultureller Kompetenz und Präsentation der Fallstudien von Lehrenden und Studierenden gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Die entwickelten Screencasts und Educasts können in verschiedensten Trainings und Lehrveranstaltungen für ein breites Publikum verwendet werden, welches sich mit interkulturellen Themen beschäftigen möchte. Der Nutzen liegt dabei in der kurzen, verständlichen und ansprechenden Aufbereitung komplexer Inhalte in Videoform. Diese können in Vorbereitung auf längere Trainings genutzt werden, um eine gemeinsame Basis für die Teilnehmenden zu schaffen, oder als Impuls in einem Training zur anschließenden Diskussion. |
Universität Oldenburg | Prof. Dr. Thomas Boyken | Für Lehrveranstaltungen im Bereich Germanistik/Literaturwissenschaften werden drei Vidcasts zur Kinder- und Jugendliteratur von 1945 bis 1960 entwickelt. Zur Erstellung wird die Software OBS genutzt. Die Lehrvideos können problemlos in alle gängigen Lernmanagementsysteme eingebunden werden und bieten so ein hohes Anschlusspotenzial für die akademische und schulische Lehre. Die Lerneinheit besitzt einen fachlichen Informationsgehalt. Die Lehrvideos werden durch ein Skript ergänzt, das auch weiterführende Aufgaben präsentiert. Es handelt sich um eine Lerneinheit, die in Besonderheiten dieses literarischen Teilbereichs im Zeitraum von 1945 bis 1960 eingeht. Einerseits werden dabei sowohl die historischen Bedingungen als auch die Situation des literarischen Feldes in den Blick genommen. Andererseits wird es auch um die spezifischen Verfahrensweisen von Kinder- und Jugendliteratur gehen. Anhand exemplarischer Autor:innen und Texte (z.B. Erich Kästner oder Wolfdietrich Schnurre) wird die Lerneinheit einen Einblick in einen literarischen Teilbereich nach 1945 geben, der in Wechselwirkung auch zur Nachkriegsliteratur, -kultur und -gesellschaft steht. |
Universität Oldenburg | Dr. Silke Bakenhus | Das Projektstudium im Sachunterricht in der Lehramtsausbildung der Universität Oldenburg umfasst zwei Seminare. Innerhalb dieser erarbeiten die Studierenden ein problemhaltiges Inhaltsfeld (Zeit & Wandel) mit exemplarischer Bedeutung für den Sachunterricht. Es werden die fachlichen Grundlagen des exemplarischen Themas praktisch vermittelt Schülervorstellungen zum Thema werden forschungsbasiert ausgewertet und in Unterrichtsmaterialien transferiert. Dafür werden grundlegende Kompetenzen zu Forschungsmethoden vermitteln. Die Studierenden ermitteln Lernvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern zum exemplarischen Thema und ermitteln didaktische Leitlinien. Es werden spezifische Methoden zur Gestaltung von Unterricht und Lernumgebungen zum exemplarischen Thema vermittelt, mit deren Hilfe die Studierenden die Forschungsergebnisse in konkrete Unterrichtsvorschläge umsetzen Im Rahmen der Förderung entstehen Selbstlernbausteine für Studierende, die Grundlagen der wissenschaftlichen Forschungsmethoden erklären und in Übungen angewendet werden. Nützlich ist dies für alle Studiengänge der (Sonder-)Pädagogik, der Psychologie und der Sozialwissenschaft. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Universität Oldenburg | Dr. Wiebke Rathje | Für den Fachbereich Biologie sollen interaktive und multimediale Lerneinheiten für die Lehrveranstaltung Humanbiologische Schulversuche entwickelt werden. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Praktikum, in dem verschiedene humanbiologische Themen in zwölf Lerneinheiten behandelt werden. Für die Praktikumsphasen ist es dabei unerlässlich, dass die Studierenden bereits im Vorfeld über das jeweilige theoretische Fachwissen verfügen. Bisher erfolgte diese Wissensvermittlung durch (Präsenz-) Vorträge der Dozierenden und durch das selbstständige Einarbeiten der Studierenden mithilfe von Lehrbüchern. Ziel der zu entwickelnden digitalen Lerneinheiten ist es, die Studierenden in die Themen multimedial einzuführen, ihnen Lernunterstützung zu bieten und eine selbstständige Wissensüberprüfung zu ermöglichen. Dabei sollen Aufnahmen von Kurzvorträgen der Dozierenden kombiniert mit kurzen Texteinheiten und Abbildungen eingesetzt werden. Das Lernen und Vertiefen des Fachwissens wird zusätzlich mit eingebundenen externen Tools, wie LearningApp und LearningSnack, sowie weiterführenden Videobeiträgen und Animationen unterstützt. Zur Überprüfung des eigenen Wissens können verschiedene Quizformate genutzt werden. Für die Einstellung in das OER-Portal sollen die zunächst für das Lernmanagement Stud-IP konzipierten Materialen in editierbare Dateiformate angepasst und transformiert werden. Die Lerneinheiten werden fachbezogen entwickelt und lassen für das Seminar eigentypische Inhalte außen vor, sodass die digitalen Lernmaterialen auch für humanbiologische Seminare anderer Studiengänge (z.B. Biologie, Medizin, Pflege etc.) genutzt werden können. |
Universität Oldenburg | Dr. Haimo Stiemer | Entwickelt werden vier Lehr-Lern-Videos zu digitalen Arbeitsmethoden in der Literaturwissenschaft sowie anwendungsbezogene Courseware zur Übung und Vertiefung. Die Lehrmaterialien sollen niedrigschwellig in basale digitale Anwendungen und Methoden zur Textanalyse einführen und die Studierenden ermächtigen, eigene Fragestellungen mit browsergestützten Tools zu entwickeln und zu bearbeiten. Die in der Lehrpraxis in der Fläche noch nicht angekommenen Methoden der Digital Humanities können einfach in der Lehre implementiert werden. Beispielhaft sollen die digitalen Anwendungen in den Lehr-Lern-Videos anhand der Analyse eines Märchens vorgeführt werden, womit schon aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des Gegenstands die Möglichkeit der Nachnutzung der Materialien auch für andere thematische Bereiche sichergestellt wird. Für die Materialien sind bislang folgende Schwerpunkte vorgesehen:
|
Technische Universität Braunschweig | Clemens Krautwald | Die Lehrveranstaltungen des Moduls Grundlagen des Küsteningenieurwesens der TU Braunschweig sind nach dem Blended Learning Konzept um Lehrvideos als asynchrone Inhaltsvermittlung und eine Lernplattform mit interaktiven Diagrammen und weiteren Elementen erweitert worden. Im Rahmen der Digitalisierung wurde im Sommersemester 2020 damit begonnen, die Präsenzveranstaltungen in ein Lerntagebuch durch die verstärkte Einbindung der virtuellen Lernumgebung Courseware umzuwandeln. Im nächsten Schritt sollen sollen die Lehrvideos durch interaktive Elemente erweitert und interaktive Diagramme der frei verfügbaren Lernplattform des Leichtweiß-Instituts mithilfe von Selbsttests und neuen Aufgabenstellungen in die Courseware integriert werden. Mittels eines facettenreichen und anschaulichen Lehrangebots werden die Studierenden dazu motiviert, die Grundlagen des Küsteningenieurwesens zu verstehen und anzuwenden. Insgesamt wird so ein vollständiges Lerntagebuch (Interaktive Lehrvideos, Selbsttests, Interaktionselemente, interaktive Diagramme und vertiefende Aufgabenstellungen) für die Grundlagen des Küsteningenieurwesens über das OER-Portal twillo geteilt. Die Materialien sollen CC BY-SA 4.0 lizenziert werden und andere Hochschulen zur Adaption und Weitergabe anregen. Einerseits ist der Transfer der Lehrmaterialien auf fachlich verwandte Studiengänge möglich und andererseits ist ebenso der Transfer des didaktischen Konzepts und der angewandten Methoden bei Stud.IP - Couseware auf weitere Studienbereiche nach erfolgreicher Implementierung möglich. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Runde 2:
Hochschule | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung der Projektidee |
---|---|---|
Hochschule Hannover | Prof. Dr. Ina Blümel | Das Modul "Open Knowledge" in "Data Science" behandelt Open Science, einschließlich Idee, Design, Datenerhebung, Analyse, Auswertung, Dissemination und Vernetzung. Es betont die Nutzung von Wikimedia Tools und Data Science Werkzeugen in offenen Forschungsinfrastrukturen. Der Fokus liegt auf Forschungsdaten und FAIR Prinzipien, mit einem offenen Handbuchprojekt auf Wikiversity, das Studierenden bei praktischen Aufgaben hilft. Das Handbuch ist für die Wiederverwendung und Erweiterung in verschiedenen Fachrichtungen konzipiert und trägt zur Stärkung der Forschungsdatenmanagement-Fähigkeiten von Hochschulabsolventen bei. |
Leibniz Universität Hannover | Prof. Dr. Jutta Papenbrock | Es werden Exkursionen mit botanischem Inhalt für biologische Studiengänge, digital oder als Blended Learning. Studierende erhalten Präsentationen mit organisatorischen Informationen, botanischen Hintergründen und einem Fragenkatalog für die Exkursion. Sinnliche Erfahrungen sind wichtig. Ergebnisse und Erfahrungen werden als Blog an die Lehrkraft übermittelt. Dieses Format hat sich in der Corona-Zeit bewährt. Zukünftig planen wir Exkursionen in Hannover und Niedersachsen. Wir möchten es auch auf andere Fächer, interdisziplinäre Themen und verschiedene Zielgruppen ausdehnen. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Prof. Dr. med. Friedrich Feuerhake | Die Projektidee besteht darin, digitale Lehrmaterialien für Medizinstudierende zu entwickeln. Diese Materialien ermöglichen interaktives Lernen anhand von mikroskopischen Schnitten und dienen dazu, Krankheitsentstehung zu verstehen und digitales Mikroskopieren zu erlernen. Die Materialien sind mit annotierten Bildern und einfachen Erklärungen ausgestattet und werden über eine benutzerfreundliche Lernsoftware bereitgestellt, die direktes Feedback zu den Aufgaben der Studierenden bietet. Dieses Projekt trägt dazu bei, die durch Covid-19 bedingte Interaktionslücke im Mikroskopierkurs zu schließen und kann auch in anderen Fachbereichen genutzt werden. |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Prof. Dr. Maren von Köckritz-Blickwede | Erstellung eines Moodle-Kurses "Basistraining Fluoreszenzmikroskopie" für Biologie- und Veterinärmedizinstudierende, unterstützt von einem studentischen Hiwi. Der Kurs umfasst 5 Module mit Inhalten zur Mikroskopie, Fluoreszenzfarbstoffen, Fehlervermeidung, konfokaler Mikroskopie und Bildverarbeitung. Alle Module sind als Open Educational Resources (OER) verfügbar und richten sich an naturwissenschaftliche Studierende, Schüler:innen und medizinische Auszubildende. |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Dr. Nadine Sudhaus-Jörn, Dr. Martina Buchholz, Prof. Dr. Madeleine Plötz | Unsere Projektidee ist die Erstellung eines Lehrvideos über "Mobile Schlachtung" für Tiermedizinstudierende. Das Video behandelt rechtliche Aspekte, Tierwohl, Tierschutz, Lebensmittelqualität und -sicherheit im Vergleich zur konventionellen Schlachtung. Wir bieten auch ergänzendes Lehrmaterial an und stellen alles auf der Lernplattform TiHo-Moodle zur Verfügung. Das Video steht Studierenden im deutschsprachigen Raum sowie Interessierten aus der Landwirtschaft, Metzgerbranche und Tierärztinnen zur Verfügung, und bietet Einblicke für Verbraucherinnen. |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | PD. Dr. Sabine Aboling, Dr. Martina Buchholz | Dozentinnen für Chemie und Botanik, beauftragen eine SHK im 1. Studienjahr, wissenschaftliche Fallberichte zu erstellen. Diese Fallberichte behandeln die Frage, ob Nutztiere giftige Pflanzen erkennen können. Die SHK ergänzt die Texte, erstellt Kurzportraits von toxischen Pflanzenarten und kombiniert vorhandene wissenschaftliche Videos zur Pflanzen-Kommunikation. Die Materialien werden als online-Paket für Selbststudium auf TiHo-Moodle bereitgestellt und veranschaulichen die Verbindung zwischen Botanik und Chemie. Dieses interdisziplinäre Wissen wird an die SHK weitergegeben und motiviert Erstsemester, die Ausgangsfrage zu untersuchen und wissenschaftliche Probleme zu identifizieren, die auch in der tierärztlichen Praxis relevant sind. Die online-Pakete stehen auf twillo zur Verfügung. |
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | Dr. Friederike Gethöffer, Prof. Prof. h.c. Dr. Ursula Siebert | Wir möchten das Tiermedizinstudium erweitern, indem wir Lehrvideos zu einheimischen Wildtieren und ihren anatomischen Besonderheiten erstellen. Diese Videos sollen Einblicke in die Arbeit im Bereich Wildtierkunde, Arten- und Naturschutz bieten. Die Videos werden von einer technisch versierten Hilfskraft zu einem etwa 90-minütigen Online-Modul verarbeitet, das sowohl für Tiermedizinstudenten als auch für andere Interessierte zugänglich ist. |
Stiftung Universität Hildesheim | Oliver Emde | Unsere Projektidee zielt darauf ab, pandemiekompatible Formate für die Erforschung von außerschulischen Lernorten zu entwickeln. Wir verwenden einfache technische Lösungen wie Online-Konferenzen, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, gemeinsam virtuelle Exkursionen durchzuführen und ihre Erfahrungen zu teilen. Wir werden diese Erkenntnisse in einem digitalen Leitfaden dokumentieren, um anderen das gemeinsame Lernen an außerschulischen Orten während der Online-Lehre zu erleichtern. |
Universität Osnabrück | Michael Kahnt, Prof. Dr. Roland Berger | Wir planen die Erstellung von interaktiven Bildschirmexperimenten (IBEs) für den Einsatz in der Lehre und Schule. Diese digitalen Experimente sollen die herkömmlichen physischen Experimente ersetzen und können von Lehramtsstudierenden sowie Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Wir werden auch ein Videotutorial erstellen, um die Erstellung von IBEs zu erleichtern. Dieses Projekt trägt zur effizienten Nutzung der Plattform "tet.folio" der FU Berlin bei. |
Universität Osnabrück | Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Jason Tenta, Kira-Sophie Hoffmann, Mara Mischendahl, Daniel Skiebe | Wir planen die Erstellung von Podcasts, Memos und Präsentationen, um rechtliche Aspekte des geistigen Eigentums für Nichtjuristen verständlich zu erklären. Diese Materialien sollen Schnittstellen zwischen naturwissenschaftlicher Forschung und juristischen Themen schaffen und Themen wie Open Source, Software- und Datenbankschutz, Schutz von Trainingsdaten und KI-Modellen sowie Geheimnisschutz behandeln. Ziel ist es, Forschern und Arbeitnehmern ein grundlegendes rechtliches Verständnis zu vermitteln, damit sie ihre Arbeit an rechtliche Vorgaben anpassen und ihre Leistungen schützen können. Diese Materialien werden mithilfe verschiedener digitaler Tools bereitgestellt, darunter Podcasts und Videos, um Studierenden bereits vor Veranstaltungen grundlegendes Wissen zu vermitteln. |
Runde 3:
Hochschule | Ansprechpartner:in(nen) | Kurzdarstellung der Projektidee |
---|---|---|
HAWK - Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen | Olga Koch | Unsere Projektidee besteht darin, ein digitales Labor- und IT-Infrastruktur namens Joint Digital Lab an der Fakultät für Management, Soziale Arbeit und Bauen zu schaffen. Dieses Labor ermöglicht zukunftsorientiertes und experimentelles Lernen in verschiedenen Bereichen, einschließlich agilem Projektmanagement. Wir entwickeln Lernbausteine, um fundierte Kenntnisse im agilen Projektmanagement zu vermitteln und sie in realen Projekten anzuwenden. Studentische Hilfskräfte unterstützen bei der Erstellung und Präsentation der Lerninhalte. Unsere Tools umfassen OpenOLAT, Microsoft Office, Adobe Produkte, Davinci Resolve und Wave Pad für Audio- und Videobearbeitung. |
HS Emden/Leer | Prof. Dr. J. Braun, Prof. Dr. C. Müller, Dr. K. Reinisch | Unser Projekt zielt darauf ab, im Modul "Theorien der Sozialen Arbeit" visuell ansprechende digitale Poster zu erstellen, um komplexe Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit verständlicher zu vermitteln. Diese Poster sollen in der Online- und Präsenzlehre eingesetzt werden und stehen auch anderen Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Wir legen Wert auf Barrierefreiheit und die Möglichkeit zur einfachen Anpassung. In einem ersten Schritt werden mindestens sieben solcher Poster erstellt, die als Vorlagen dienen können. |
Hochschule Osnabrück | Verw.-Prof. Dr. Daniel Kalthoff | Der GesundheitsCampus Osnabrück entwickelt ein Lernangebot zur Nutzung von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Es richtet sich an Führungskräfte im Gesundheitsmanagement, Gesundheitsberufe und Lehrkräfte im Gesundheitsbereich. Das Angebot umfasst Grundlagen der künstlichen Intelligenz, deren Anwendung im Gesundheitswesen und zukünftige Entwicklungen. Die Inhalte werden ab Juni 2022 auf der KI-Campus Plattform des Stifterverbandes veröffentlicht und sind frei zugänglich. Die Förderung endet im Juni 2022, aber das Angebot wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert. Die Fördermittel werden für die Weiterentwicklung bestehender Lernmodule und die Erstellung neuer Open Educational Resources (OER) verwendet. |
Leibniz Universität Hannover | Frank Peters | Wir erstellen 15 Podcast-Folgen, jede etwa 20 Minuten lang, um die Grundlagen der Holzwerkstoffkunde zu vermitteln. Die Podcasts sind für Studierende verschiedener Fachrichtungen, aber auch für Interessierte zugänglich. In den Folgen werden praktische Beispiele und vertiefende Informationen präsentiert. Eine studentische Hilfskraft interviewt den Dozenten, um Verständnisfragen zu klären und eine Lernendensicht einzubringen. Wir streben die Nutzung der Podcasts in der universitären Lehre, Erwachsenenbildung und Berufsschulunterricht an, da sie eine breite Zielgruppe erreichen und leicht bearbeitbar sind. Die Veröffentlichung erfolgt über Twillo, und eine Verlinkung auf Plattformen wie Spotify ist geplant. Die Projektmaterialien finden Sie hier. |
